Stropne ploče s akustičnim oblakom – kvadrat i pravokutnik
Stropne ploče s akustičnim oblakom jedan su od najčešćih prizora koje ćete vidjeti u tipičnom uredskom okruženju.Spušteni stropovi su u biti sekundarni strop koji se postavlja ispod glavnog, strukturalnog stropa.Ponekad se nazivaju i spušteni stropovi, spušteni stropovi i otočni stropovi.
Glavna sirovina akustičnih stropnih oblaka je staklena vuna.Staklena vuna pripada jednoj kategoriji staklenih vlakana, a to je vrsta umjetnog anorganskog vlakna.Prirodne rude kao što su kvarcni pijesak, vapnenac i dolomit koriste se kao glavne sirovine, a neke kemijske sirovine kao što su soda i boraks se stapaju u staklo.U stanju taljenja, upuhuje ga vanjska sila kako bi se formirala flokulentna fina vlakna.Vlakna i vlakna se trodimenzionalno križaju i isprepliću, pokazujući mnogo malih praznina.Taj se otvor može smatrati porom i tipičan je porozni materijal koji apsorbira zvuk s dobrim karakteristikama apsorpcije zvuka.Od njega se može izraditi zidna ploča, strop, prostorni apsorber zvuka itd., koji može apsorbirati puno zvučne energije u prostoriji, smanjiti vrijeme odjeka i smanjiti buku u zatvorenom prostoru.
 
 		     			| Glavni materijal | Vuna od stakloplastike visoke gustoće spojena torefikacijom | 
| Lice | Specijalno oslikano laminirano ukrasnim fiberglas tkivom | 
| Oblikovati | Bijela ploha / bijela točka / crna ploha ili druge boje | 
| NRC | 0,8-0,9 testirao SGS (ENISO354:2003 ENISO11654:1997) | 
| Vatrootporan | Klasu A testirao SGS (EN13501-1:2007+A1:2009) | 
| Otporan na toplinu | ≥0,4(m2.k)/W | 
| Vlažnost | Dimenzionalno stabilan s RH do 95% na 40°C, bez popuštanja, savijanje ili raslojavanje | 
| vlaga | ≤1% | 
| Utjecaj na okoliš | Pločice i ambalaža mogu se u potpunosti reciklirati | 
| Potvrda | SGS/KFI/ISO9001:2008/CE | 
| Normalna veličina | 1200x600mm / 1200x1200mm / 1200x2400mm itd | 
| Debljina | 30 mm / 40 mm / 50 mm itd | 
| Gustoća | 100 kg/m3, može se isporučiti posebna gustoća | 
| SIGURNOST | Granica radionuklida u građevinskim materijalima Specifična aktivnost 226Ra:Ira≤1,0 Specifična aktivnost 226Ra:232Th,40K:Ir≤1,3 | 

 
 		     			Knjižnica
 
 		     			Konferencijska soba
 
 		     			Zračna luka
 
 		     			Teretana
 
 		     			Ured
 
 				







 
 							 
 							 
 							 
 							 
 							